<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://100dagesbegejstring.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://100dagesbegejstring.dk</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:39:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hvem tager de næste 100 dage?</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/09/hvem-tager-de-n%c3%a6ste-100-dage/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/09/hvem-tager-de-n%c3%a6ste-100-dage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[als]]></category>

		<category><![CDATA[mel]]></category>

		<category><![CDATA[mølleri]]></category>

		<category><![CDATA[skærtoft mølle]]></category>

		<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Ah, det gjorde godt. 100 dages begejstring.
Nu er der ingen af os, der behøver at hive sig selv op ved hårrødderne eller snørebåndene eller på anden måde fake it till we make it. Nu findes der et bevis for at det lige nu - nu og her - går rigtig godt for rigtig mange. Og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, det gjorde godt. 100 dages begejstring.</p>
<p>Nu er der ingen af os, der behøver at hive sig selv op ved hårrødderne eller snørebåndene eller på anden måde fake it till we make it. Nu findes der et bevis for at det lige nu - nu og her - går rigtig godt for rigtig mange. Og det er jo gode nyheder. Især til dem, som har været ramt af mismod og dårlig økonomi. Selvforskyldt eller ej.</p>
<p>Det er ikke sikkert der skal så meget til før fremgangen melder sig. Lad dig inspirere af disse 100 meddelelser om fremgang. Det er jeg selv blevet ganske mange gange. Man bliver i rigtig godt humør af at læse om nogen, som får øje på det der kan gå godt fremfor det der kan gå galt.</p>
<p>Mit sidste vidnesbyrd om begejstring på dette site handler om Skærtoft Mølle på Als. Als er hårdt ramt på grund af fyringer på Danfoss, men hvis alle de gode mennesker på Als tog forbi staldkøkkenet på Skærtoft Mølle ville de også blive smittet af den begejstring som melelskerne på gården og mølleriet besidder. For lidt over fem år siden sad Hanne Risgaard på en bænk i London, da den ukendte herre ved siden pludselig spurgte: Hvad skal dit bidrag til verden bestå i?</p>
<p>Og så gik det stærkt. Sammen med manden Jørgen Bonde og datteren Marie-Louise Risgaard blev <a href="http://www.skaertoft.dk">Skærtoft Mølle</a>, som i generationer har været i familiens eje, til et centrum for økologisk mel. De vinder præmie efter præmie, er efterspurgt af de dygtigste kokke herhjemme, danner internationale relationer, afholder mastersclasses i staldkøkkenet, som er hypermoderne.</p>
<p>De har oplevet fremgang. Og til efteråret stiger efterspørgslen yderligere fordi de nu får deres eget dedikerede område i Coops butikker.</p>
<p>Så de har travlt med produktudviklingen for tiden. Fra 9 produkter nu skal de op på 30 produkter til efteråret. Det når de.</p>
<p>Og hvis nogen er interesseret i at overtage nøglerne til sitet her og køre de næste 100 dage, så skriv endelig, så vi kan blive ved med at få øje på det der kan gå godt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/09/hvem-tager-de-n%c3%a6ste-100-dage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hvis det er billigt nok gør vi det selv</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/08/hvis-det-er-billigt-nok-g%c3%b8r-vi-det-selv/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/08/hvis-det-er-billigt-nok-g%c3%b8r-vi-det-selv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[byggeri]]></category>

		<category><![CDATA[harald nyborg]]></category>

		<category><![CDATA[jem & fix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Discountbyggekæderne Harald Nyborg og Jem &#38; Fix blomstrer. Fra 53 mio. efter skat til 81 mio. efter skat for Harald Nyborg og fra 36 mio. til 50 mio. kr. efter skat for Jem &#38; Fix, skriver Børsen i dag.
&#8220;Folk er blevet utroligt prisbevidste og er villige til at bevæge sig længere for at få tingene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Discountbyggekæderne Harald Nyborg og Jem &amp; Fix blomstrer. Fra 53 mio. efter skat til 81 mio. efter skat for Harald Nyborg og fra 36 mio. til 50 mio. kr. efter skat for Jem &amp; Fix, skriver Børsen i dag.</p>
<p>&#8220;Folk er blevet utroligt prisbevidste og er villige til at bevæge sig længere for at få tingene billigere. Hvis man er de bedste på prisen, klarer man sig nok bedre i krisen,&#8221; siger Michael Skou fra Retail Institute Scandinavia til avisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/08/hvis-det-er-billigt-nok-g%c3%b8r-vi-det-selv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der sås i Ukraine og høstes i Thy</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/07/der-sas-i-ukraine-og-h%c3%b8stes-i-thy/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/07/der-sas-i-ukraine-og-h%c3%b8stes-i-thy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[fødevarer]]></category>

		<category><![CDATA[korn]]></category>

		<category><![CDATA[kornbehandling]]></category>

		<category><![CDATA[landbrug]]></category>

		<category><![CDATA[thy]]></category>

		<category><![CDATA[ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Producenten af kornbehandlingsanlæg, Cimbria i Thisted, har netop modtaget en ordre på transportudstyr til syv kornterminaler til en værdi af 60 mio. kroner, som skal leveres i Ukraine, skriver Nordjyske Medier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Producenten af kornbehandlingsanlæg, Cimbria i Thisted, har netop modtaget en ordre på transportudstyr til syv kornterminaler til en værdi af 60 mio. kroner, som skal leveres i Ukraine, skriver <a href="http://www.nordjyske.dk/erhverv/forside.aspx?ctrl=10&amp;data=4%2c3284380%2c2805%2c3">Nordjyske Medier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/07/der-sas-i-ukraine-og-h%c3%b8stes-i-thy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Århus-møbler i høj kurs</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/06/arhus-m%c3%b8bler-i-h%c3%b8j-kurs/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/06/arhus-m%c3%b8bler-i-h%c3%b8j-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[århus]]></category>

		<category><![CDATA[globe zero 4]]></category>

		<category><![CDATA[møbler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Det er frugten af godt et års hårdt og arbejde, som i disse dage høstes hos århusianske Globe Zero 4.
Firmaet underskrev for nylig sin største kontrakt nogensinde som leverandør til det nyopførte King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)i Saudi Arabien.
Netop nu er man således i fuld gang med at ekspedere flere hundrede lounge-stole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er frugten af godt et års hårdt og arbejde, som i disse dage høstes hos århusianske Globe Zero 4.</p>
<p>Firmaet underskrev for nylig sin største kontrakt nogensinde som leverandør til det nyopførte King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)i Saudi Arabien.</p>
<p>Netop nu er man således i fuld gang med at ekspedere flere hundrede lounge-stole til Mellemøsten.</p>
<p>- Vi arbejder intenst på at markedsføre og brande vores virksomhed og produkter overfor verdens førende indretningsarkitekter. Når den slags lykkes, som i dette tilfælde, bliver vi bekræftet i, at vi er på rette vej, fastslår direktøren, overfor <a href="http://www.wood-supply.dk/portal-b2b/article/view.html?id=35903">Wood-Supply</a>.</p>
<p>Globe Zero 4 blev dannet da Globe Furniture A/S pr. 1. januar 2008 opkøbte designvirksomheden Zero 4 ApS og dermed skabte en fælles platform for virksomhedernes kollektioner. Det førte i 2008 en fordobling af salget, og i 2009 kan Lars Schmidt Hansen foreløbig konstatere en betydelig tocifret vækstrate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/06/arhus-m%c3%b8bler-i-h%c3%b8j-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vi spinner</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/05/vi-spinner/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/05/vi-spinner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 05:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[body bike]]></category>

		<category><![CDATA[cykler]]></category>

		<category><![CDATA[frederikshavn]]></category>

		<category><![CDATA[spinne]]></category>

		<category><![CDATA[spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Body Bike fra Frederikshavn fortæller til Jern- og Maskinindustrien at de ikke mærker noget til nogen krise. Danskerne er stadig vilde med cykle uden at komme nogen steder. Body Bike fremstiller og sælger stadig 10.000 cykler om året.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodybike.dk/shop/default.asp">Body Bike</a> fra Frederikshavn fortæller til <a href="http://www.jernindustri.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=JM&amp;Lopenr=106020032">Jern- og Maskinindustrien</a> at de ikke mærker noget til nogen krise. Danskerne er stadig vilde med cykle uden at komme nogen steder. Body Bike fremstiller og sælger stadig 10.000 cykler om året.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/05/vi-spinner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fra Renault-forhandler til milliard-butik</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/04/fra-renault-forhandler-til-milliard-butik/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/04/fra-renault-forhandler-til-milliard-butik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 04:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[biler]]></category>

		<category><![CDATA[kjaer group]]></category>

		<category><![CDATA[svendborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Kjaer Group i Svendborg har haft det bedste år nogensinde i 2008. En omsætningsfremgang på 33% gav en omsætning på 954 mio. kr.
Kjaer Group  sælger fortrinsvis biler og transportløsninger i udviklingslande.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kjaergroup.com/about-us/news">Kjaer Group</a> i Svendborg har haft det bedste år nogensinde i 2008. En omsætningsfremgang på 33% gav en omsætning på 954 mio. kr.</p>
<p>Kjaer Group  sælger fortrinsvis biler og transportløsninger i udviklingslande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/04/fra-renault-forhandler-til-milliard-butik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karen Volf håber på koldskålsvejr</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/03/karen-volf-haber-pa-koldskalsvejr/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/03/karen-volf-haber-pa-koldskalsvejr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 04:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[bisca]]></category>

		<category><![CDATA[småkager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Bisca koncernen er Nordens største leverandør af kiks og kager og har en betydelig eksport til Rusland, Tyskland og England. De har for første gang i fem år leveret et positivt resultat, skriver Erhvervsbladet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bisca.dk/">Bisca</a> koncernen er Nordens største leverandør af kiks og kager og har en betydelig eksport til Rusland, Tyskland og England. De har for første gang i fem år leveret et positivt resultat, skriver <a href="http://www.erhvervsbladet.dk/virksomheder/foerste-plus-i-fem-aar-hos-smaakagefabrik">Erhvervsbladet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/03/karen-volf-haber-pa-koldskalsvejr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Broen har fremgang</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/02/broen-har-fremgang/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/02/broen-har-fremgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[assens]]></category>

		<category><![CDATA[ballofix]]></category>

		<category><![CDATA[Broen]]></category>

		<category><![CDATA[vvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Virksomheden i Assens med det lidt utilnærmelige navn har fremgang, skriver Børsen i dag i sin papirudgave. Hvis man nu skriver Ballofix så kender de fleste Broens produkter, men de har fem forretningsområder i alt, og skylder sit navn til stifteren Poul Broen, som gik rundt og undrede sig i en svømmehal på Frederiksberg for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virksomheden i Assens med det lidt utilnærmelige navn har fremgang, skriver Børsen i dag i sin papirudgave. Hvis man nu skriver Ballofix så kender de fleste <a href="http://broen.com/broen/CMSdocuk.nsf/Start/$first?opendocument">Broens</a> produkter, men de har fem forretningsområder i alt, og skylder sit navn til stifteren Poul Broen, som gik rundt og undrede sig i en svømmehal på Frederiksberg for mange år siden. Det kom der en kæmpe virksomhed ud af.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/02/broen-har-fremgang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hvis man har mange nok mindre ordrer så giver det succes</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/01/hvis-man-har-mange-nok-mindre-ordrer-sa-giver-det-succes/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/01/hvis-man-har-mange-nok-mindre-ordrer-sa-giver-det-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[.kinth]]></category>

		<category><![CDATA[indhold]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Virksomheden .kinth producerer små videoer til online-brug, og en strategi med små ordrer, men mange af dem, har tilsyneladende båret frugt.
– Vi har indrettet os på at tiltrække kunder, som kommer igen og igen – at lave aftaler, som betyder, at kunden ikke bare afgiver én, men mange ordrer. De kunder, vi har nu, har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virksomheden <a href="http://www.kinth.dk/">.kinth</a> producerer små videoer til online-brug, og en strategi med små ordrer, men mange af dem, har tilsyneladende båret frugt.</p>
<p>– Vi har indrettet os på at tiltrække kunder, som kommer igen og igen – at lave aftaler, som betyder, at kunden ikke bare afgiver én, men mange ordrer. De kunder, vi har nu, har vi i mindst et år – og det er noget, der giver virkelig vækst, siger Anders Mayntzhusen, .kinth til <a href="http://www.markedsforing.dk/artikler/vis/artikel/smaa-videoer-giver-vaekst/">Markedsføring</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/06/01/hvis-man-har-mange-nok-mindre-ordrer-sa-giver-det-succes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trendsales vokser fortsat</title>
		<link>http://100dagesbegejstring.dk/2009/05/31/trendsales-vokser-fortsat/</link>
		<comments>http://100dagesbegejstring.dk/2009/05/31/trendsales-vokser-fortsat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 04:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carstenborch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[online bazar]]></category>

		<category><![CDATA[trendsales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100dagesbegejstring.dk/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Iværksættersuccesen Trendsales har på syv år udviklet onlinebazaren til en guldrandet forretning – og leverer igen et rekordregnskab, skriver Erhvervsbladet.
Iværksætterne bag, Martin Falslev Andersen og Bo Eriksen, har i modsætning til mange andre internetforretninger ikke satset ensidigt på annoncesalg, men spredt indtægtsmulighederne over 15-20 forskellige kilder.
Virksomheden kommer ud af regnskabsåret 2008 med en omsætning på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iværksættersuccesen <a href="http://www.trendsales.dk/">Trendsales</a> har på syv år udviklet onlinebazaren til en guldrandet forretning – og leverer igen et rekordregnskab, skriver <a href="http://www.erhvervsbladet.dk/it-erhverv/trendsales-leverer-nyt-rekordregnskab">Erhvervsbladet</a>.</p>
<p>Iværksætterne bag, Martin Falslev Andersen og Bo Eriksen, har i modsætning til mange andre internetforretninger ikke satset ensidigt på annoncesalg, men spredt indtægtsmulighederne over 15-20 forskellige kilder.</p>
<p>Virksomheden kommer ud af regnskabsåret 2008 med en omsætning på omkring 23 millioner kroner, hvilket svarer til en fremgang på 44 procent sammenlignet med året før.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100dagesbegejstring.dk/2009/05/31/trendsales-vokser-fortsat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
